Search, filter, and explore upcoming, ongoing, and listed SME IPOs on BSE SME and NSE Emerge
An SME IPO is the first-time listing of shares by small and medium enterprises on dedicated BSE SME or NSE Emerge platforms, regulated by SEBI with relaxed eligibility norms compared to Mainboard. Track SME IPO subscription, SME IPO allotment, and SME IPO listing alongside SME IPO GMP and issue details for every SEBI SME IPO in India. SME IPOs are often seen as high risk high reward opportunities.
Key differences from Mainboard: SME IPOs have much larger lot sizes (typically 1,000–3,000 shares vs 10–200 for Mainboard), lower liquidity post-listing, less analyst coverage, and higher minimum application size. They carry higher risk but have produced some of the highest listing gains. Once an SME-listed company meets growth criteria, it can migrate to the Mainboard.
Use this page to track SME IPO GMP, subscription status, allotment, and listing performance across all BSE SME and NSE Emerge IPOs. Filter by platform, exchange, and status to find upcoming, ongoing, and listed SME issues.
SME IPOs require larger minimum investments.
A single lot can range from ₹50,000 to ₹2,00,000+. Always check the SME IPO lot size and calculate your SME IPO minimum investment (lot size × upper price band) before applying.
| IPO |
₹
Issue Price
|
Lot Size | Open Date | Close Date | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹75 – ₹80 | 1,600 | Mon, Apr 6 2026 | Wed, Apr 8 2026 | Mon, Apr 13 2026 | |
| ₹93 – ₹98 | 1,200 | Fri, Mar 27 2026 | Wed, Apr 8 2026 | Mon, Apr 13 2026 | |
| ₹528 – ₹555 | 240 | Wed, Mar 25 2026 | Mon, Mar 30 2026 | Mon, Apr 6 2026 | |
| ₹114 – ₹120 | 1,200 | Tue, Mar 24 2026 | Fri, Mar 27 2026 | Thu, Apr 2 2026 | |
| ₹84 – ₹89 | 1,600 | Mon, Mar 23 2026 | Wed, Mar 25 2026 | Wed, Apr 1 2026 | |
| ₹117 – ₹124 | 1,000 | Fri, Mar 20 2026 | Tue, Mar 24 2026 | Mon, Mar 30 2026 | |
| ₹136 – ₹146 | 1,000 | Tue, Mar 17 2026 | Fri, Mar 20 2026 | Wed, Mar 25 2026 | |
| ₹104 – ₹110 | 1,200 | Wed, Mar 11 2026 | Fri, Mar 13 2026 | Wed, Mar 18 2026 | |
| ₹91 – ₹98 | 1,200 | Fri, Mar 6 2026 | Tue, Mar 10 2026 | Fri, Mar 13 2026 | |
| ₹47 | 3,000 | Thu, Mar 5 2026 | Mon, Mar 9 2026 | Thu, Mar 12 2026 | |
| ₹106 – ₹112 | 1,200 | Fri, Feb 27 2026 | Wed, Mar 4 2026 | Mon, Mar 9 2026 | |
| ₹71 – ₹72 | 1,600 | Thu, Feb 26 2026 | Mon, Mar 2 2026 | Fri, Mar 6 2026 | |
NSE
|
₹138 – ₹145 | 1,000 | Wed, Feb 25 2026 | Fri, Feb 27 2026 | Thu, Mar 5 2026 |
| ₹121 – ₹127 | 1,000 | Mon, Feb 23 2026 | Wed, Feb 25 2026 | Mon, Mar 2 2026 | |
| ₹43 – ₹46 | 3,000 | Mon, Feb 23 2026 | Wed, Feb 25 2026 | Mon, Mar 2 2026 |
| IPO | Issue price | Listing price | Gain % |
|---|---|---|---|
| E to E Transportation Infras... | ₹174.00 | ₹330.60 | +90.00% |
| Shyam Dhani Industries IPO | ₹70.00 | ₹133.00 | +90.00% |
| Apsis Aerocom IPO | ₹110.00 | ₹153.00 | +39.09% |
| Avana Electrosystems IPO | ₹59.00 | ₹77.50 | +31.36% |
| KRM Ayurveda IPO | ₹135.00 | ₹172.10 | +27.48% |
| IPO | Issue price | Listing price | Gain % |
|---|---|---|---|
| Victory Electric Vehicles IP... | ₹45.00 | ₹34.45 | -23.44% |
| Manilam Industries India IPO | ₹69.00 | ₹55.20 | -20.00% |
| Armour Security India Limite... | ₹57.00 | ₹45.60 | -20.00% |
| Sundrex Oil IPO | ₹86.00 | ₹68.80 | -20.00% |
| MARC Technocrats IPO | ₹93.00 | ₹74.40 | -20.00% |
60% BSE SME · 40% NSE Emerge
SME IPOs that are closed and awaiting listing, or listed in the last 30 days.
| IPO | Platform | Close date | Allotment links |
|---|---|---|---|
| Vivid Electromech IPO | NSE Emerge | 30 Mar 2026 | |
| Highness Microelectronics IPO | BSE SME | 27 Mar 2026 | |
| Tipco Engineering IPO | BSE SME | 25 Mar 2026 | |
| Speciality Medicines IPO | BSE SME | 24 Mar 2026 | |
| Novus Loyalty IPO | BSE SME | 20 Mar 2026 | |
| Apsis Aerocom IPO | NSE Emerge | 13 Mar 2026 | |
| Srinibas Pradhan Constructions IPO | NSE Emerge | 10 Mar 2026 | |
| Elfin Agro India IPO | BSE SME | 09 Mar 2026 | |
| Acetech E-Commerce IPO | NSE Emerge | 04 Mar 2026 | |
| Striders Impex IPO | NSE Emerge | 02 Mar 2026 | |
| Yaap Digital IPO | NSE Emerge | 27 Feb 2026 |