Search, filter, and explore upcoming, ongoing, and listed SME IPOs on BSE SME and NSE Emerge
| IPO |
₹
Issue Price
|
Lot Size | Open Date | Close Date | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹164 – ₹174 | 800 | Fri, Dec 26 2025 | Tue, Dec 30 2025 | Fri, Jan 2 2026 | |
| ₹120 – ₹126 | 1,000 | Tue, Dec 23 2025 | Fri, Dec 26 2025 | Wed, Dec 31 2025 | |
BSE
|
₹209 – ₹220 | 600 | Tue, Dec 23 2025 | Fri, Dec 26 2025 | Wed, Dec 31 2025 |
| ₹177 – ₹186 | 600 | Tue, Dec 23 2025 | Fri, Dec 26 2025 | Wed, Dec 31 2025 | |
| ₹123 – ₹130 | 1,000 | Tue, Dec 23 2025 | Fri, Dec 26 2025 | Wed, Dec 31 2025 | |
| ₹227 – ₹239 | 600 | Tue, Dec 23 2025 | Fri, Dec 26 2025 | Wed, Dec 31 2025 | |
NSE
|
₹81 – ₹86 | 1,600 | Mon, Dec 22 2025 | Wed, Dec 24 2025 | Tue, Dec 30 2025 |
NSE
|
₹95 – ₹97 | 1,200 | Mon, Dec 22 2025 | Wed, Dec 24 2025 | Tue, Dec 30 2025 |
| ₹100 – ₹102 | 1,200 | Mon, Dec 22 2025 | Wed, Dec 24 2025 | Tue, Dec 30 2025 | |
| ₹65 – ₹70 | 2,000 | Mon, Dec 22 2025 | Wed, Dec 24 2025 | Tue, Dec 30 2025 | |
| ₹98 | 1,200 | Thu, Dec 18 2025 | Mon, Dec 22 2025 | Fri, Dec 26 2025 | |
| ₹88 – ₹93 | 1,200 | Wed, Dec 17 2025 | Fri, Dec 19 2025 | Wed, Dec 24 2025 | |
| ₹74 – ₹78 | 1,600 | Wed, Dec 17 2025 | Fri, Dec 19 2025 | Wed, Dec 24 2025 | |
| ₹126 | 1,000 | Mon, Dec 15 2025 | Wed, Dec 17 2025 | Mon, Dec 22 2025 | |
BSE
|
₹30 | 4,000 | Fri, Dec 12 2025 | Tue, Dec 16 2025 | Fri, Dec 19 2025 |