Watrana Rentals IPO GMP Today ₹245 ▲ ₹65 (26.5%) Mahanadi Coalfields IPO GMP Today ₹136 ▲ ₹1 (0.5%) Foodlink F&B Holdings (India) IPO GMP Today ▲ ₹12 Dasra Healthcare IPO GMP Today ▲ ₹11 Crystal Crop Protection IPO GMP Today ₹272 ▲ ₹15 (5.3%) Watrana Rentals IPO GMP Today ₹245 ▲ ₹65 (26.5%) Mahanadi Coalfields IPO GMP Today ₹136 ▲ ₹1 (0.5%) Foodlink F&B Holdings (India) IPO GMP Today ▲ ₹12 Dasra Healthcare IPO GMP Today ▲ ₹11 Crystal Crop Protection IPO GMP Today ₹272 ▲ ₹15 (5.3%)
Kanohar Electricals IPO logo

Kanohar Electricals IPO GMP – Grey Market Premium & GMP History

Subscription Closed MAINBOARD

Grey Market Premium  ·  Sep 08 – Sep 10, 2026  ·  Issue Price ₹632

Last updated:

The Kanohar Electricals IPO GMP is ₹205.00, last updated on 15 Sep 2026, 8:14 PM IST, indicating 32.4% expected listing gain, or about ₹4,715 per lot of 23 shares.

The Kanohar Electricals IPO Grey Market Premium (GMP) is currently trading at ₹205.00 in the unofficial grey market. Based on this, the expected listing price is ₹837.00, implying a +32.4% gain over the issue price of ₹632. GMP reflects pre-listing demand from grey market participants and is a widely tracked sentiment indicator among IPO investors.

Current GMP
+₹205.00
▲ ₹0.00
Updated 15 Sep 2026, 8:14 PM IST
Expected Listing
₹837.00
Issue price ₹632 + GMP ₹205.00
Expected Gain
+32.4%
Hot
≈ ₹4,715 per lot (23 shares)

Kanohar Electricals IPO Day-wise GMP Trend

Last recorded GMP of each day (IST), newest first. Est. listing = upper price band + GMP.

Date GMP (₹) Change Est. Listing Profit / Lot Trend
15 Sep 2026 8:14 pm +₹205.00 (32.4%) −₹36.00 ₹837.00 ₹4,715 ▼ Down
14 Sep 2026 10:06 am +₹241.00 (38.1%) +₹1.00 ₹873.00 ₹5,543 ▲ Up
13 Sep 2026 10:01 am +₹240.00 (38.0%) ₹0.00 ₹872.00 ₹5,520 – Flat
12 Sep 2026 3:51 pm +₹240.00 (38.0%) ₹0.00 ₹872.00 ₹5,520 – Flat
11 Sep 2026 7:05 pm +₹240.00 (38.0%) ₹0.00 ₹872.00 ₹5,520 – Flat
10 Sep 2026 9:37 pm +₹240.00 (38.0%) +₹17.00 ₹872.00 ₹5,520 ▲ Up
9 Sep 2026 9:01 pm +₹223.00 (35.3%) +₹5.00 ₹855.00 ₹5,129 ▲ Up
8 Sep 2026 6:37 pm +₹218.00 (34.5%) +₹20.00 ₹850.00 ₹5,014 ▲ Up
7 Sep 2026 7:14 pm +₹198.00 (31.3%) −₹7.00 ₹830.00 ₹4,554 ▼ Down
6 Sep 2026 12:36 pm +₹205.00 (32.4%) +₹5.00 ₹837.00 ₹4,715 ▲ Up
5 Sep 2026 8:58 pm +₹200.00 (31.6%) −₹5.00 ₹832.00 ₹4,600 ▼ Down
4 Sep 2026 7:41 pm +₹205.00 (32.4%) +₹45.00 ₹837.00 ₹4,715 ▲ Up
3 Sep 2026 6:14 pm +₹160.00 (25.3%) +₹160.00 ₹792.00 ₹3,680 ▲ Up
2 Sep 2026 7:45 pm +₹0.00 (0.0%) ₹0.00 ₹632.00 ₹0 – Flat
1 Sep 2026 4:00 pm +₹0.00 (0.0%) ₹0.00 ₹632.00 ₹0 – Flat
31 Aug 2026 5:21 pm +₹0.00 (0.0%) — ₹632.00 ₹0 —

Kanohar Electricals IPO GMP Trend Summary

Falling

Over the last 5 days with GMP data (11 Sep – 15 Sep 2026), the Kanohar Electricals IPO GMP moved from ₹240.00 to ₹205.00, a net change of −₹35.00 (−5.5% of the upper price band). It closed higher on 1, lower on 1 and unchanged on 2 of those days compared with the day before.

Starting GMP
₹240.00
Current GMP
₹205.00
Range
₹200.00 – ₹241.00
Highest so far
₹241.00

Plain calculations from our recorded entries. Rising = net change above +5% of the upper price band, falling = below −5%, stable = in between.

Kanohar Electricals IPO GMP Chart

Grey market premium over time (₹)

Kanohar Electricals IPO GMP History – All Entries

163 entries recorded, newest first. Trend compares each entry with the one before it.

# Date / Time GMP (₹) Exp. Listing Exp. Gain Trend
1 Sep 15, 2026 8:14 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
2 Sep 15, 2026 7:44 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% ▼ Down
3 Sep 15, 2026 7:13 pm +₹209.00 ₹841.00 +33.1% – Flat
4 Sep 15, 2026 6:43 pm +₹209.00 ₹841.00 +33.1% – Flat
5 Sep 15, 2026 6:12 pm +₹209.00 ₹841.00 +33.1% – Flat
6 Sep 15, 2026 5:42 pm +₹209.00 ₹841.00 +33.1% – Flat
7 Sep 15, 2026 5:11 pm +₹209.00 ₹841.00 +33.1% – Flat
8 Sep 15, 2026 4:41 pm +₹209.00 ₹841.00 +33.1% – Flat
9 Sep 15, 2026 4:10 pm +₹209.00 ₹841.00 +33.1% – Flat
10 Sep 15, 2026 3:40 pm +₹209.00 ₹841.00 +33.1% – Flat
11 Sep 15, 2026 3:09 pm +₹209.00 ₹841.00 +33.1% ▲ Up
12 Sep 15, 2026 2:39 pm +₹200.00 ₹832.00 +31.6% ▼ Down
13 Sep 15, 2026 2:08 pm +₹215.00 ₹847.00 +34.0% ▼ Down
14 Sep 15, 2026 1:38 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% ▲ Up
15 Sep 15, 2026 1:08 pm +₹230.00 ₹862.00 +36.4% ▲ Up
16 Sep 15, 2026 12:37 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% ▼ Down
17 Sep 15, 2026 12:07 pm +₹230.00 ₹862.00 +36.4% – Flat
18 Sep 15, 2026 11:36 am +₹230.00 ₹862.00 +36.4% ▼ Down
19 Sep 15, 2026 8:31 am +₹240.00 ₹872.00 +38.0% ▼ Down
20 Sep 14, 2026 10:06 am +₹241.00 ₹873.00 +38.1% – Flat
21 Sep 14, 2026 10:00 am +₹241.00 ₹873.00 +38.1% ▲ Up
22 Sep 13, 2026 10:01 am +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
23 Sep 12, 2026 3:51 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% ▲ Up
24 Sep 12, 2026 10:02 am +₹235.00 ₹867.00 +37.2% ▼ Down
25 Sep 11, 2026 7:05 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
26 Sep 11, 2026 6:34 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
27 Sep 11, 2026 6:04 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
28 Sep 11, 2026 5:34 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
29 Sep 11, 2026 5:03 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
30 Sep 11, 2026 4:33 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
31 Sep 11, 2026 4:02 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
32 Sep 11, 2026 3:32 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
33 Sep 11, 2026 3:02 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
34 Sep 11, 2026 2:31 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
35 Sep 11, 2026 2:01 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
36 Sep 11, 2026 1:31 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
37 Sep 11, 2026 1:00 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
38 Sep 11, 2026 12:30 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
39 Sep 11, 2026 11:59 am +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
40 Sep 11, 2026 11:29 am +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
41 Sep 11, 2026 10:28 am +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
42 Sep 11, 2026 9:32 am +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
43 Sep 10, 2026 9:37 pm +₹240.00 ₹872.00 +38.0% ▲ Up
44 Sep 10, 2026 6:02 pm +₹235.00 ₹867.00 +37.2% – Flat
45 Sep 10, 2026 5:31 pm +₹235.00 ₹867.00 +37.2% ▲ Up
46 Sep 10, 2026 5:01 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% – Flat
47 Sep 10, 2026 4:31 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% – Flat
48 Sep 10, 2026 4:00 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% – Flat
49 Sep 10, 2026 3:30 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% – Flat
50 Sep 10, 2026 2:59 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% – Flat
51 Sep 10, 2026 2:29 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% – Flat
52 Sep 10, 2026 1:58 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% ▲ Up
53 Sep 10, 2026 1:28 pm +₹223.00 ₹855.00 +35.3% – Flat
54 Sep 10, 2026 12:57 pm +₹223.00 ₹855.00 +35.3% ▼ Down
55 Sep 10, 2026 12:27 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% ▼ Down
56 Sep 10, 2026 11:57 am +₹227.00 ₹859.00 +35.9% ▼ Down
57 Sep 10, 2026 11:26 am +₹240.00 ₹872.00 +38.0% – Flat
58 Sep 10, 2026 10:56 am +₹240.00 ₹872.00 +38.0% ▲ Up
59 Sep 10, 2026 10:26 am +₹223.00 ₹855.00 +35.3% – Flat
60 Sep 10, 2026 9:05 am +₹223.00 ₹855.00 +35.3% – Flat
61 Sep 09, 2026 9:01 pm +₹223.00 ₹855.00 +35.3% – Flat
62 Sep 09, 2026 5:19 pm +₹223.00 ₹855.00 +35.3% – Flat
63 Sep 09, 2026 4:49 pm +₹223.00 ₹855.00 +35.3% – Flat
64 Sep 09, 2026 4:18 pm +₹223.00 ₹855.00 +35.3% ▲ Up
65 Sep 09, 2026 3:48 pm +₹222.00 ₹854.00 +35.1% – Flat
66 Sep 09, 2026 3:17 pm +₹222.00 ₹854.00 +35.1% ▲ Up
67 Sep 09, 2026 2:47 pm +₹220.00 ₹852.00 +34.8% ▼ Down
68 Sep 09, 2026 2:17 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% – Flat
69 Sep 09, 2026 1:46 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% – Flat
70 Sep 09, 2026 1:16 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% – Flat
71 Sep 09, 2026 12:46 pm +₹225.00 ₹857.00 +35.6% ▲ Up
72 Sep 09, 2026 12:15 pm +₹222.00 ₹854.00 +35.1% ▲ Up
73 Sep 09, 2026 10:14 am +₹218.00 ₹850.00 +34.5% – Flat
74 Sep 09, 2026 8:05 am +₹218.00 ₹850.00 +34.5% – Flat
75 Sep 08, 2026 6:37 pm +₹218.00 ₹850.00 +34.5% – Flat
76 Sep 08, 2026 6:07 pm +₹218.00 ₹850.00 +34.5% – Flat
77 Sep 08, 2026 5:36 pm +₹218.00 ₹850.00 +34.5% ▲ Up
78 Sep 08, 2026 5:06 pm +₹215.00 ₹847.00 +34.0% ▲ Up
79 Sep 08, 2026 4:36 pm +₹210.00 ₹842.00 +33.2% ▼ Down
80 Sep 08, 2026 4:05 pm +₹218.00 ₹850.00 +34.5% – Flat
81 Sep 08, 2026 3:35 pm +₹218.00 ₹850.00 +34.5% – Flat
82 Sep 08, 2026 3:05 pm +₹218.00 ₹850.00 +34.5% – Flat
83 Sep 08, 2026 2:34 pm +₹218.00 ₹850.00 +34.5% ▲ Up
84 Sep 08, 2026 2:04 pm +₹215.00 ₹847.00 +34.0% – Flat
85 Sep 08, 2026 1:34 pm +₹215.00 ₹847.00 +34.0% ▲ Up
86 Sep 08, 2026 12:53 pm +₹210.00 ₹842.00 +33.2% ▲ Up
87 Sep 08, 2026 12:23 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% ▲ Up
88 Sep 08, 2026 11:52 am +₹196.00 ₹828.00 +31.0% – Flat
89 Sep 08, 2026 9:39 am +₹196.00 ₹828.00 +31.0% ▼ Down
90 Sep 07, 2026 7:14 pm +₹198.00 ₹830.00 +31.3% – Flat
91 Sep 07, 2026 6:43 pm +₹198.00 ₹830.00 +31.3% – Flat
92 Sep 07, 2026 6:13 pm +₹198.00 ₹830.00 +31.3% – Flat
93 Sep 07, 2026 5:43 pm +₹198.00 ₹830.00 +31.3% – Flat
94 Sep 07, 2026 5:12 pm +₹198.00 ₹830.00 +31.3% – Flat
95 Sep 07, 2026 4:42 pm +₹198.00 ₹830.00 +31.3% – Flat
96 Sep 07, 2026 4:12 pm +₹198.00 ₹830.00 +31.3% ▲ Up
97 Sep 07, 2026 3:42 pm +₹190.00 ₹822.00 +30.1% ▼ Down
98 Sep 07, 2026 3:11 pm +₹198.00 ₹830.00 +31.3% ▼ Down
99 Sep 07, 2026 2:41 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% ▲ Up
100 Sep 07, 2026 2:11 pm +₹193.00 ₹825.00 +30.5% ▼ Down
101 Sep 07, 2026 1:40 pm +₹200.00 ₹832.00 +31.6% ▼ Down
102 Sep 07, 2026 1:10 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% ▲ Up
103 Sep 07, 2026 12:40 pm +₹192.00 ₹824.00 +30.4% ▼ Down
104 Sep 07, 2026 12:09 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
105 Sep 07, 2026 11:39 am +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
106 Sep 07, 2026 11:09 am +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
107 Sep 07, 2026 9:36 am +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
108 Sep 06, 2026 12:36 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
109 Sep 06, 2026 11:06 am +₹205.00 ₹837.00 +32.4% ▲ Up
110 Sep 05, 2026 8:58 pm +₹200.00 ₹832.00 +31.6% ▼ Down
111 Sep 05, 2026 1:41 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
112 Sep 05, 2026 1:18 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
113 Sep 04, 2026 7:41 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
114 Sep 04, 2026 6:12 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
115 Sep 04, 2026 3:43 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
116 Sep 04, 2026 3:12 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
117 Sep 04, 2026 2:42 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% – Flat
118 Sep 04, 2026 2:11 pm +₹205.00 ₹837.00 +32.4% ▲ Up
119 Sep 04, 2026 11:28 am +₹200.00 ₹832.00 +31.6% – Flat
120 Sep 04, 2026 10:24 am +₹200.00 ₹832.00 +31.6% – Flat
121 Sep 04, 2026 10:24 am +₹200.00 ₹832.00 +31.6% ▲ Up
122 Sep 03, 2026 6:14 pm +₹160.00 ₹792.00 +25.3% – Flat
123 Sep 03, 2026 5:43 pm +₹160.00 ₹792.00 +25.3% – Flat
124 Sep 03, 2026 5:13 pm +₹160.00 ₹792.00 +25.3% ▲ Up
125 Sep 03, 2026 4:43 pm +₹150.00 ₹782.00 +23.7% – Flat
126 Sep 03, 2026 4:12 pm +₹150.00 ₹782.00 +23.7% – Flat
127 Sep 03, 2026 3:42 pm +₹150.00 ₹782.00 +23.7% – Flat
128 Sep 03, 2026 3:12 pm +₹150.00 ₹782.00 +23.7% ▲ Up
129 Sep 03, 2026 2:41 pm +₹31.00 ₹663.00 +4.9% ▼ Down
130 Sep 03, 2026 2:11 pm +₹150.00 ₹782.00 +23.7% – Flat
131 Sep 03, 2026 1:41 pm +₹150.00 ₹782.00 +23.7% ▲ Up
132 Sep 03, 2026 1:10 pm +₹140.00 ₹772.00 +22.2% – Flat
133 Sep 03, 2026 12:40 pm +₹140.00 ₹772.00 +22.2% ▲ Up
134 Sep 03, 2026 12:10 pm +₹115.00 ₹747.00 +18.2% ▲ Up
135 Sep 03, 2026 11:40 am +₹32.00 ₹664.00 +5.1% ▲ Up
136 Sep 03, 2026 10:17 am +₹31.00 ₹663.00 +4.9% ▲ Up
137 Sep 02, 2026 7:45 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
138 Sep 02, 2026 7:15 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
139 Sep 02, 2026 6:44 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
140 Sep 02, 2026 6:14 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
141 Sep 02, 2026 5:44 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
142 Sep 02, 2026 5:13 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
143 Sep 02, 2026 4:43 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
144 Sep 02, 2026 4:12 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
145 Sep 02, 2026 3:42 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
146 Sep 02, 2026 3:12 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
147 Sep 02, 2026 2:41 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
148 Sep 02, 2026 2:11 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
149 Sep 02, 2026 1:41 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
150 Sep 02, 2026 1:10 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
151 Sep 02, 2026 12:40 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
152 Sep 02, 2026 12:10 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
153 Sep 02, 2026 11:40 am +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
154 Sep 02, 2026 11:09 am +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
155 Sep 02, 2026 10:39 am +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
156 Sep 02, 2026 10:07 am +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
157 Sep 01, 2026 4:00 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
158 Sep 01, 2026 3:29 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
159 Sep 01, 2026 2:59 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
160 Sep 01, 2026 1:30 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
161 Sep 01, 2026 9:17 am +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
162 Aug 31, 2026 5:21 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% – Flat
163 Aug 31, 2026 4:50 pm +₹0.00 ₹632.00 +0.0% —

How IPORise Tracks GMP

  • Source: our team records GMP manually from informal grey market quotes. These are not exchange prices.
  • Time: every entry shows the time it was recorded, in IST. "Last updated" is the most recent entry.
  • Calculations: estimated listing = upper price band + GMP; GMP % = GMP ÷ upper price band × 100; profit per lot = GMP × lot size, before charges.
  • Day-wise and trend: each day uses its last entry. Trend compares an entry with the previous one; the summary compares the first and last of up to 5 days with data.
  • Not advice: GMP is unofficial and unregulated, can change without notice, and may differ widely from the actual listing price. IPORise does not deal in grey market transactions.

Want to understand how GMP works and how to estimate listing price? Read our guide on What is GMP in IPO.

Kanohar Electricals IPO GMP – Frequently Asked Questions

What is the current GMP of Kanohar Electricals IPO?

The latest Kanohar Electricals IPO GMP is ₹205.00, recorded on 15 Sep 2026, 8:14 PM IST. At the ₹632 upper price band, this points to an estimated listing price of ₹837.00 (+32.4%).

What is the GMP trend of Kanohar Electricals IPO?

Over the last 5 days with GMP data (11 Sep – 15 Sep 2026), the GMP moved from ₹240.00 to ₹205.00, a net change of −₹35.00 (−5.5% of the upper price band). That is a Falling trend by our definition: above +5% of the upper price band is rising, below −5% is falling, anything in between is stable.

What is the GMP percentage for Kanohar Electricals IPO?

The current GMP of ₹205.00 is +32.4% of the ₹632 upper price band (GMP ÷ upper price band × 100).

Has the Kanohar Electricals IPO GMP increased or decreased recently?

On 15 Sep 2026, the GMP closed at ₹205.00, down ₹36.00 from ₹241.00 on 14 Sep 2026.

What is the highest GMP recorded for Kanohar Electricals IPO?

The highest GMP we have recorded for Kanohar Electricals IPO is ₹241.00, on 14 Sep 2026, 10:00 AM IST.

What is the GMP range for Kanohar Electricals IPO?

Over the last 5 days with GMP data, the Kanohar Electricals IPO GMP ranged from ₹200.00 to ₹241.00.

What is the estimated profit per lot for Kanohar Electricals IPO based on GMP?

At the current GMP of ₹205.00 and a lot size of 23 shares, the estimated profit is ₹4,715.00 per lot (GMP × lot size), before charges and taxes. It is indicative only.

How often is the Kanohar Electricals IPO GMP updated on IPORise?

Our team updates the Kanohar Electricals IPO GMP manually through the day while the IPO is active. We have recorded 163 entries since 31 Aug 2026; the latest was on 15 Sep 2026, 8:14 PM IST.

Is Kanohar Electricals IPO GMP reliable?

GMP is an unofficial, unregulated indicator from the informal grey market. It reflects speculative pre-listing demand but can be manipulated or change rapidly. Use it as one data point alongside official subscription data, company financials, and valuation metrics. SEBI does not regulate grey market trading.

When will Kanohar Electricals IPO be listed?

Kanohar Electricals IPO is expected to list on September 16, 2026 on NSE & BSE.

Can GMP predict the Kanohar Electricals IPO listing price?

Not reliably. GMP shows what grey market participants were willing to pay at a point in time; the listing price is set by demand on the exchange on listing day and can differ widely from the last GMP.

IPO Details

Open Date
Sep 08, 2026
Close Date
Sep 10, 2026
Allotment
Sep 11, 2026
Listing Date
Sep 16, 2026
Issue Price
₹632
Price Band
₹601 – ₹632
Lot Size
23 shares
Min. Investment
₹14,536
Exchange
NSE & BSE
Registrar
MUFG Intime India Pvt.Ltd
View Full IPO Details

GMP Signal Guide

Hot Expected gain ≥ 30%
Warm Expected gain 10–30%
Neutral Expected gain 0–10%
Weak Negative GMP / below issue

GMP is unofficial and unregulated. Past GMP accuracy varies. Use alongside subscription data and fundamentals.